Classement général Saison 2001 - 2002

 

Calendrier

 

Equipe
Points
Jours
Gain
Nul
Perdu
Buts+
Buts-
Diff
1
 Montpellier
77
27
24
2
1
777
575
202
2 Chambery 70 27 21 1 5 719 624 95
3 Dunkerque 69 27 20 2 5 695 607 88
4 Creteil 63 27 16 4 7 676 590 86
5 PSG 62 28 15 4 9 729 718 11
6 Ivry 56 27 13 3 11 683 674 9
7 Istres 56 27 14 1 12 667 670 -3
8 Toulouse 53 27 12 2 13 707 690 17
9 Nîmes 49 27 10 2 15 608 665 -57
10 Nancy 47 27 9 2 16 686 712 -26
11 Angers 46 27 8 3 16 626 681 -55
12 ACBB 44 27 8 1 18 613 695 -82
13 Selestat 41 27 6 2 19 657 728 -71
14 Livry Gargan 41 27 5 4 18 668 763 -95
15 Bordeaux 38 27 5 1 21 681 800 -119

Related Links

Resource Links