Nom : FERNANDEZ |
|
|
Prénom : Jérôme | ||
Né le : 7 mars 1977 | ||
Nationalité : Française | ||
Profession : Handballeur |
Nombre d'années de Handball : | 18 ans |
Poste et taille : | Arrière Gauche et Droit , Demi-centre - 1,97 m |
Numéro du maillot : | 11 |
Histoire du numéro : | Numéro que je portais à Carbon Blanc, le club de mon enfance ( le 2 de l'équipe de France correspond à l'addition du 11). |
Ancien club : | Sporting Toulouse 31 |
Sélections nationales : | Ancien international France Espoir 70 Sélections France A |
Titres : | 1998 - Coupe de France Toulouse 1999 - 6e au Mondial 2000 - Champion de France MHB 2000 - Coupe de France MHB 2001 - Champion du Monde 2001 - Coupe de France MHB |
Meilleurs souvenirs handballistiques : | Coupe de France 1998 |
Plus mauvais souvenirs handballistiques : | 4° Place en Roumanie au Championnat d'Europe Espoir (1996) |
Mes ambitions en tant que joueur : | Etre le meilleur possible ... |
Sportif préféré : | Michaël Jordan |
Sportive préférée : | Steffi Graf |
Ma plus grande qualité : | Facilité à accepter les gens. |
Mon plus grand défaut : | Fais confiance un peu à tout le monde. |
Ce que je déteste le plus chez les autres : | La mauvaise humeur matinale |
Ce que j'aime le plus chez les autres : | La politesse et le respect |
Mes plats préférés : | Ris de veau (de maman) et beaucoup de bonnes choses. |
Ma boisson préférée : | Eau |
Mes loisirs préférés : | Handball ? billard, Cartes, Ciné, Télé, Consoles de Jeux |
Mes disques préférés : | W. Houston et NTM |
Mes livres préférés : | / |
Mon proverbe préféré : | Il faut laisser le temps au temps ... |
Mon idée du bonheur : | Famille unie, projets réalisés ( maisons, voyages), partenaire amoureuse compréhensive et des tunes pour faire ce que l'on veut. |
Espace liberté : |
Pourquoi le Handball ne brasserait-il pas plus d'argent ? |